2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 18 | +30 | 52 | 5连胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 22 | 15 | 3 | 4 | 52 | 25 | +27 | 48 | 3胜1平 |
| 3 | 马德里竞技 | 22 | 14 | 3 | 5 | 38 | 19 | +19 | 45 | 2连胜 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 22 | +13 | 41 | 1胜1平 |
| 5 | 皇家社会 | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 24 | +6 | 37 | 2连胜 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 28 | +8 | 36 | 1胜1负 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 34 | 1胜1平 |
| 8 | 赫罗纳 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 31 | +2 | 32 | 1胜1负 |
| 9 | 塞维利亚 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 28 | -2 | 30 | 2连平 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 26 | -2 | 28 | 1胜1平 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | 27 | 1胜1负 |
| 12 | 赫塔费 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 24 | -4 | 26 | 3连平 |
| 13 | 阿拉维斯 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 29 | -8 | 25 | 1平1负 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 33 | -10 | 23 | 2连负 |
| 15 | 马略卡 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 27 | -9 | 22 | 1平1负 |
| 16 | 莱加内斯 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 32 | -13 | 21 | 1胜1负 |
| 17 | 塞尔塔 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 35 | -13 | 19 | 2连平 |
| 18 | 巴拉多利德 | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 38 | -22 | 15 | 3连负 |
| 19 | 西班牙人 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 40 | -23 | 14 | 4连负 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 22 | 2 | 5 | 15 | 14 | 42 | -28 | 11 | 5连负 |
* 数据截至2025年1月,仅供参考,以官方为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 18 | 5 | 21 |
| 2 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 15 | 8 | 20 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 14 | 6 | 22 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 12 | 4 | 22 |
| 5 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 11 | 9 | 20 |
| 6 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 10 | 3 | 21 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 9 | 4 | 19 |
| 8 | 伊萨克 | 皇家社会 | 9 | 2 | 18 |
| 9 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 22 |
| 10 | 罗德里戈 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 19 |
皇马本赛季在安切洛蒂的带领下表现极为出色,维尼修斯和姆巴佩组成的锋线火力全开。中场贝林厄姆持续高光表现,后防线虽有伤病但整体稳固。目前以52分领跑积分榜,领先优势明显,是本赛季西甲冠军最大热门。
巴萨在弗里克执教下焕然一新,亚马尔、佩德里等年轻才俊表现惊艳。莱万多夫斯基焕发第二春,球队攻守平衡。虽然与皇马有4分差距,但巴萨的上升势头不容小觑,下半赛季有望缩小分差。
西蒙尼的马竞依然以防守反击著称,格列兹曼和莫拉塔的锋线组合高效实用。本赛季马竞在强强对话中表现出色,主场战绩尤为突出。45分的成绩让他们稳居第三,欧冠资格基本无忧。
毕尔巴鄂本赛季表现超出预期,凭借出色的团队配合和主场优势,目前排名第四。球队延续了巴斯克足球的硬朗风格,尼科·威廉姆斯的突破能力是球队进攻利器,有望争夺欧冠席位。